รายชื่อพนักงานที่มีใบอนุญาตประกันชีวิต หน้า3
ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | เลขที่ใบอนุญาตประกันชีวิต | วันหมดอายุ | หมายเหตุ |
61 | นายนพดล ธีระจันทร์ | 6 0 0 3 0 2 0 3 5 0 | 8/30/2562 | ต่ออายุครั้งที่ 1 |
62 | นายชัยกฤษ พระเนตร์ | 6 0 0 3 0 2 1 5 6 6 | 9/6/2562 | ต่ออายุครั้งที่ 1 |
63 | น.ส.วรวลัญช์ สรภูมิ | 6 0 0 3 0 2 1 5 6 7 | 9/6/2562 | ต่ออายุครั้งที่ 1 |
64 | น.ส.วิชาดา สิงหนิยม | 6 1 0 3 0 2 2 2 3 9 | 9/10/2562 | ครั้งแรก |
65 | นายปวริศ รสสุคนธ์ | 6 1 0 3 0 2 2 2 3 8 | 9/10/2562 | ครั้งแรก |
66 | น.ส.พิมพ์พร ชัยยนต์ | 6 1 0 3 0 2 2 2 4 0 | 9/10/2562 | ครั้งแรก |
67 | นายวิทยา ธรรมดา | 6 1 0 3 0 2 2 2 3 7 | 9/10/2562 | ครั้งแรก |
68 | นายเมธี นิมิตรเมธากร | 6 0 0 3 0 2 4 1 0 8 | 10/2/2562 | ต่ออายุครั้งที่ 1 |
69 | นายกิตติศักดิ์ เศวตรเมธาสิทธิ์ | 6 0 0 3 0 2 4 1 0 7 | 10/2/2562 | ต่ออายุครั้งที่ 1 |
70 | นายธนิต ขจรเงิน | 6 0 0 3 0 2 4 1 0 6 | 10/2/2562 | ต่ออายุครั้งที่ 1 |
71 | นายชาติชาย ม่วงเงิน | 6 0 0 3 0 2 4 1 0 9 | 10/2/2562 | ต่ออายุครั้งที่ 1 |
72 | นายปัทพงศ์ ประสพดี | 6 0 0 3 0 2 4 1 1 0 | 10/2/2562 | ต่ออายุครั้งที่ 1 |
73 | นายภัทรพล มิศกะเสวตร์ | 6 0 0 3 0 2 4 1 1 1 | 10/2/2562 | ต่ออายุครั้งที่ 1 |
74 | นายรณชิต ฤทธิ์มหันต์ | 6 0 0 3 0 2 5 0 1 7 | 10/11/2562 | ต่ออายุครั้งที่ 1 |
75 | นายพงษ์ศักดิ์ ท่าพริก | 6 0 0 3 0 2 5 0 1 8 | 10/11/2562 | ต่ออายุครั้งที่ 1 |
76 | นายนพพร บารุง | 6 0 0 3 0 2 5 0 1 9 | 10/11/2562 | ต่ออายุครั้งที่ 1 |
77 | นายไวรุจน์ รสจันทน์ | 6 0 0 3 0 2 6 9 4 6 | 11/1/2562 | ต่ออายุครั้งที่ 1 |
78 | นายสุขประเสริฐ อ่อนน้อม | 6 0 0 3 0 2 6 9 4 7 | 11/1/2561 | ต่ออายุครั้งที่ 1 |
79 | นายรณภูมิ สุดประเสริฐ | 6 0 0 3 0 2 6 9 4 8 | 11/1/2562 | ต่ออายุครั้งที่ 1 |
80 | น.ส.ชนิดา พิศาลสาธุกิจ | 6 0 0 3 0 3 2 9 9 8 | 12/26/2562 | ต่ออายุครั้งที่ 1 |
81 | นายทศพล แสงวิกุลกิจ | 6 0 0 3 0 2 8 1 5 5 | 11/15/2561 | ครั้งแรก |
82 | นายธนัทรัช ชัยโชติวรร | 6 1 0 3 0 2 3 5 6 7 | 9/25/2562 | ครั้งแรก |
83 | นายอาทิตย์ ปุณณประดับกิจ | 6 1 0 3 0 2 3 9 5 5 | 9/26/2562 | ครั้งแรก |
84 | นายนิรันดร์ พงษ์พานิช | 6 1 0 3 0 2 0 1 2 2 | 8/19/2562 | ครั้งแรก |
85 | นายมงคล นิลประดิษฐ์ | 6 1 0 3 0 3 0 1 5 5 | 12/3/2562 | ครั้งแรก |
86 | นายธัชกร เศรษฐาเดชากุล | 6 1 0 3 0 3 0 7 6 0 | 12/12/2562 | ครั้งแรก |
87 | นายวิศรุต พระเนตร์ | 6 1 0 3 0 3 0 7 6 1 | 12/12/2562 | ครั้งแรก |
88 | นายมงคล อติภัทรากูล | 6 2 0 3 0 0 1 9 2 0 | 1/22/2563 | ครั้งแรก |
<<Prev