รายชื่อพนักงานที่มีใบอนุญาตประกันชีวิต
ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | เลขที่ใบอนุญาติประกันชีวิต | วันหมดอายุ | หมายเหตุ |
1 | น.ส.สมฤดี จันทรประสาท | 5 8 0 3 0 0 7 2 4 4 | 5/18/2566 | ต่ออายุครั้งที่ 3 |
2 | นายกอบกฤต เกษแม่นกิจ | 5 7 0 3 0 0 3 9 6 6 | 3/12/2565 | ต่ออายุครั้งที่ 3 |
3 | นายทพัท โพธิ์โชติ | 5 7 0 3 0 0 5 3 8 3 | 4/2/2565 | ต่ออายุครั้งที่ 3 |
4 | น.ส.ธีรยา เสือนาค | 5 2 0 3 0 1 4 3 1 4 | 10/5/2565 | ต่ออายุครั้งที่ 4 |
5 | นายศิริพล อุปริกชาติพงษ์ | 5 7 0 3 0 1 4 1 2 4 | 8/28/2565 | ต่ออายุครั้งที่ 3 |
6 | นายภควัต อ่อนละมูล | 5 6 0 3 0 0 4 3 5 5 | 4/18/2564 | ต่ออายุครั้งที่ 3 |
7 | นายจงวิวัฒน์ วงศ์บุญธนวุฒิ | 5 5 0 3 0 0 3 4 2 3 | 3/12/2563 | ต่ออายุครั้งที่ 3 |
8 | นายสมเกียรติ จรัสธารา | 5 5 0 3 0 1 1 0 3 0 | 7/12/2563 | ต่ออายุครั้งที่ 3 |
9 | น.ส.อารดา ธรรมทักษา | 6 0 0 3 0 0 0 7 1 8 | 1/16/2562 | ต่ออายุครั้งที่ 1 |
10 | ว่าที่ ร.ต.รัชย์กฤติ์ สุวรรณหงษ์ | 6 1 0 3 0 0 0 6 7 3 | 1/11/2563 | ต่ออายุครั้งที่ 1 |
11 | นายวรพล สุทธิพงษานุวัฒน์ | 6 2 0 3 0 0 1 7 6 0 | 1/21/2563 | ครั้งแรก |
12 | นายวรพันธ์ มาโนช | 6 1 0 3 0 0 2 6 0 8 | 1/25/2562 | ครั้งแรก |
13 | นายรณกร เงินวิเชียร | 6 1 0 3 0 0 4 0 5 7 | 2/7/2562 | ครั้งแรก |
14 | นายศราวุธ แผนสท้าน | 6 1 0 3 0 0 4 9 9 4 | 2/18/2562 | ครั้งแรก |
15 | นายอธิษฐณ์ พินิจธนารมย์ | 6 1 0 3 0 0 5 3 0 8 | 2/21/2562 | ครั้งแรก |
16 | นายสิทธิศักดิ์ อ่อนสาลี | 6 1 0 3 0 0 7 5 0 3 | 3/14/2562 | ครั้งแรก |
17 | นายสุรวุฒิ จันทะสิม | 6 0 0 3 0 0 8 8 6 2 | 5/3/2562 | ต่ออายุครั้งที่ 1 |
18 | นายถิรธีร์ ปฏิภาณโวหาร | 6 0 0 3 0 0 8 8 6 3 | 5/3/2562 | ต่ออายุครั้งที่ 1 |
19 | นายจีระศักดิ์ ธีระจันทร์ | 6 0 0 3 0 0 8 8 6 5 | 5/3/2562 | ต่ออายุครั้งที่ 1 |
20 | นายสมภพ สื่อตบุตร | 6 0 0 3 0 0 8 8 5 5 | 5/3/2562 | ต่ออายุครั้งที่ 1 |
21 | นายนรินทร์ สีสวย | 6 0 0 3 0 0 9 6 6 3 | 5/15/2562 | ต่ออายุครั้งที่ 1 |
22 | นายสหวัสส์ ภักดีพงศ์เลิศ | 6 0 0 3 0 0 9 6 6 4 | 5/15/2562 | ต่ออายุครั้งที่ 1 |
23 | นายเทพทัต มีณรงค์ | 6 0 0 3 0 1 0 1 1 3 | 21/05/2562 | ต่ออายุครั้งที่ 1 |
24 | นายพงศกร หยวกแย้ม | 6 1 0 3 0 1 2 8 7 3 | 5/25/2562 | ครั้งแรก |
25 | นายรังสรรค์ รอดสมบุญ | 6 0 0 3 0 1 0 7 9 3 | 5/30/2562 | ต่ออายุครั้งที่ 1 |
26 | นายทูลพิทักษ์ วงษ์แสน | 6 0 0 3 0 1 0 7 9 4 | 5/30/2562 | ต่ออายุครั้งที่ 1 |
27 | น.ส.ฉวีวรรณ สมศักดิ์ | 6 0 0 3 0 1 0 7 9 6 | 5/30/2562 | ต่ออายุครั้งที่ 1 |
28 | นายธารินทร์ อิ้มทับ | 6 0 0 3 0 1 0 7 9 5 | 5/30/2562 | ต่ออายุครั้งที่ 1 |
29 | นายธวัชภัส ก้อนเพ็ชร์ | 6 0 0 3 0 1 0 9 0 4 | 5/31/2562 | ต่ออายุครั้งที่ 1 |
30 | นายวิวัฒน์ไชย แตรประสิทธิ์ | 6 0 0 3 0 1 0 9 0 5 | 5/31/2562 | ต่ออายุครั้งที่ 1 |
Next >>