รายชื่อพนักงานที่มีใบอนุญาตประกันชีวิต หน้า 2
ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | เลขที่ใบอนุญาตประกันชีวิต | วันหมดอายุ | หมายเหตุ |
31 | น.ส.บุศรา รอดสมบุญ | 6 0 0 3 0 1 0 9 0 6 | 5/31/2562 | ต่ออายุครั้งที่ 1 |
32 | น.ส.ณัฎยาพร แก้วไกรไทย | 6 0 0 3 0 1 0 9 0 3 | 5/31/2562 | ต่ออายุครั้งที่ 1 |
33 | น.ส.วันวิสาข์ พีชะนะ | 6 0 0 3 0 1 0 9 8 2 | 6/1/2562 | ต่ออายุครั้งที่ 1 |
34 | น.ส.ธณัฐชมน วงศ์เลิศบริรักษ์ | 6 0 0 3 0 1 0 9 8 3 | 6/1/2562 | ต่ออายุครั้งที่ 1 |
35 | น.ส.วิภา ชัยยงยุทธ | 6 0 0 3 0 1 1 5 9 4 | 6/7/2562 | ต่ออายุครั้งที่ 1 |
36 | น.ส.อมรรัตน์ ทองดีนอก | 6 0 0 3 0 1 1 5 9 5 | 6/7/2562 | ต่ออายุครั้งที่ 1 |
37 | นายชานนท์ สิงห์คะบูลย์ | 6 0 0 3 0 1 1 5 9 3 | 6/7/2562 | ต่ออายุครั้งที่ 1 |
38 | นายธนกร เนตรสว่าง | 6 0 0 3 0 1 2 4 7 2 | 6/20/2562 | ต่ออายุครั้งที่ 1 |
39 | นายรณชัย พังทูน | 6 0 0 3 0 1 2 4 7 1 | 6/20/2562 | ต่ออายุครั้งที่ 1 |
40 | นายศิวดล วงษ์วรรณ | 6 1 0 3 0 1 6 3 5 3 | 7/5/2562 | ครั้งแรก |
41 | น.ส.พิมพ์รัชภา พูลสุวรรณ์ | 6 1 0 3 0 1 7 3 8 0 | 7/17/2562 | ครั้งแรก |
42 | นายธีระ ชุณหะชา | 6 1 0 3 0 1 8 5 9 0 | 8/1/2562 | ครั้งแรก |
43 | นายวัชรินทร์ ยงคง | 6 1 0 3 0 1 8 5 8 9 | 8/1/2562 | ครั้งแรก |
44 | นายอิสระพงศ์ ส่งเสริม | 6 1 0 3 0 1 8 5 9 2 | 8/1/2562 | ครั้งแรก |
45 | นายปิยวัฒน์ กูลกิจ | 6 1 0 3 0 1 8 5 9 1 | 8/1/2562 | ครั้งแรก |
46 | น.ส.ปานนุช อุทัยพันธุ์ | 6 1 0 3 0 1 9 1 3 5 | 8/8/2562 | ครั้งแรก |
47 | น.ส.กมลชนก ศรีประดิษฐ์ | 6 1 0 3 0 1 9 1 3 2 | 8/8/2562 | ครั้งแรก |
48 | น.ส.ประภาพร บุตรภักดี | 6 1 0 3 0 1 9 1 3 3 | 8/8/2562 | ครั้งแรก |
49 | นายสิทธิพร มากเสมอ | 6 1 0 3 0 1 9 1 3 4 | 8/8/2562 | ครั้งแรก |
50 | นายชูศักดิ์ ยะคิณีย์ | 6 0 0 3 0 1 6 9 8 5 | 8/9/2562 | ต่ออายุครั้งที่ 1 |
51 | นายประพัทธ์โชค รถมณี | 6 1 0 3 0 2 0 1 2 5 | 8/19/2562 | ครั้งแรก |
52 | น.ส.จิราภรณ์ สีมารักษ์ | 6 1 0 3 0 2 0 1 2 3 | 8/19/2562 | ครั้งแรก |
53 | น.ส.วิวัณณา บุญสนอง | 6 1 0 3 0 2 0 1 2 4 | 8/19/2562 | ครั้งแรก |
54 | นายธัชพล บ้วนเพชร | 6 1 0 3 0 2 0 3 8 1 | 8/21/2562 | ครั้งแรก |
55 | นายกฤษณะ น้อยอุดม | 6 1 0 3 0 2 0 7 9 0 | 8/27/2562 | ครั้งแรก |
56 | นายนิกร บรรเทาพล | 6 0 0 3 0 2 0 3 4 9 | 8/30/2562 | ต่ออายุครั้งที่ 1 |
57 | น.ส. วิโรจน์ ศรีวิลาศ | 6 0 0 3 0 2 0 3 4 8 | 8/30/2562 | ต่ออายุครั้งที่ 1 |
58 | น.ส. สุภาวดี ไลไธสง | 6 0 0 3 0 2 0 3 5 2 | 8/30/2562 | ต่ออายุครั้งที่ 1 |
59 | นายศัลย์ หรรษภิญโญ | 6 0 0 3 0 2 0 3 5 1 | 8/30/2562 | ต่ออายุครั้งที่ 1 |
60 | นายนันทชาติ ยิ่งนอก | 6 0 0 3 0 2 0 3 5 3 | 8/30/2562 | ต่ออายุครั้งที่ 1 |
<<Prev Next>>